

| 型名 | TFU-RW712 | TFU-RW722 NEW | ||
|---|---|---|---|---|
| 送受信方式 | 送信側 | LBT制御 | 常時出力(LBT制御なし) | |
| 受信側 | FM0方式 | MS方式 | ||
| 周波数 | 952~954MHz(9チャネル) | 952~954MHz(2チャネル) | ||
| アンテナ接続ポート数 | 4ポート(送受信兼用) | |||
| 接続インターフェース(注3) | LAN:10Base-T/100Base-TX(全二重) RS232C(注4) |
|||
| 耐環境性規格 | IP52(注2) | |||
| 動作環境 (稼動時) |
温度 | 0°C~40°C | ||
| 湿度 | 20~85%RH | |||
| 寸法 (W)x(D)x(H) | 約195x195x64mm | |||
| 重量 | 約1.6kg | |||
| 電源 | AC100V(ACアダプター使用)20W | |||
| 無線局の申請方法 | 登録申請について |
免許申請について |
||


※写真はロングレンジリーダライタ(アンテナ分離型)TFU-RW712(写真左)と、外付けアンテナ(写真右)の接続例

| 型名 | TFU-CB123 | TFU-CB125 | TFU-CB120 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 3m | 5m | 10m |
| コネクター | SMA | ||

通信距離が長い高出力型の長所と、複数のお客様先や現場で使用可能な低出力型の長所を併せ持つ中出力タイプのハンディリーダライタです。
設置場所を限定せず、出先でも安全に一括読み取りが可能です。

RFID、バーコード読み取り部

専用クレードル(オプション)

ホルスタ、ネックストラップ使用例
| 型名 | TFU-RW621 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 952~954MHz | |
| RFID規格 | ISO/IEC 18000-6 TypeB /TypeC準拠(EPC GEN2準拠) | |
| 最大出力 | 0.2W(23dBm) | |
| 偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |
| 対応OS | Windows® CE5.0 | |
| 画面表示 | 2.7型カラーLCD(320×240ドット) | |
| 通信距離 | 約1.3m(注1) | |
| インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 |
| USB | USB1.1、クレードル(オプション品)経由 | |
| カードスロット | microSDメモリカードx1 | |
| その他 | Bluetooth v1.2、IrDA V1.2準拠 | |
| スキャナ | 1次元/2次元バーコード読取り | |
| 耐環境性規格 | IP54 | |
| 動作環境 | 温度 | 0°C~40°C |
| 湿度 | 20~85%RH | |
| 寸法 (W)x(D)x(H) | 約71x262x102mm | |
| 重量 | 約0.47kg | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(3,900mAh) | |
| 無線局の申請方法 | 登録申請について |
|

RFIDタグリーダライタと、バーコードリーダーの機能を軽量コンパクトにまとめました。同一操作での読み取りが可能で、バーコード、RFIDタグが混在していても、ロスなく読み取り操作が行えます。

Windows® CE5.0搭載

専用クレードル(オプション)

RFID、バーコード読み取り部
| 型名 | TFU-RW611 | |
|---|---|---|
| 周波数 | 952~954MHz | |
| RFID規格 | ISO/IEC18000-6 TypeB /TypeC準拠(EPC GEN2準拠) | |
| 最大出力 | 0.25W(24dBm) | |
| 偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |
| 対応OS | Windows® CE5.0 | |
| 画面表示 | 2.7型カラーLCD(320×240ドット) | |
| 通信距離 | 約1.5m(注1) | |
| インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 |
| USB | USB1.1、クレードル(オプション品)専用 | |
| カードスロット | microSDメモリカードx1 | |
| その他 | Bluetooth v1.2、IrDA V1.2準拠 | |
| スキャナ | 1次元/2次元バーコード読取り | |
| 耐環境性規格 | IP54 | |
| 動作環境 (稼動時) |
温度 | 0°C~40°C |
| 湿度 | 20~85%RH | |
| 寸法 (W)x(D)x(H) | 約71x262x102mm | |
| 重量 | 約0.47kg | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(3,900mAh) | |
| 無線局の申請方法 | 登録申請について |
|