24×24ドットマルチカラーLCDユニット 製品仕様
| 本体仕様 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 標準 | 高輝度 | |
| 表示構成 | 24(W)×24(H)ドット | |
| 表示範囲 | 90mm(W)×106mm(H) | |
| 有効表示域 | 90mm(W)×106mm(H) | |
| 外形寸法 | 95mm(W)×125mm(H)×(87mm(D)) | |
| 表示色 | 白、赤、青、緑、水、紫、黄、黒、など任意色表示可能 | |
| コントラスト | 200:1 以上 (in a dark room) | |
| 輝度 | 450cd/m2以上(White) | 1000cd/m2以上(White) |
| 視野角 | 左 60deg.~右 +60deg.(CR≧5) 上 45deg.~下 +60deg.(CR≧5) |
|
| インターフェース | デジタルインターフェース | |
| 応答速度 | 50msec(TYP.):25℃ | |
| バックライト | LED | |
| 入力電圧 | DC+5V(LCD、バックライト) | DC+5V(LCD)、DC+12V(バックライト) |
| 消費電力 | 7.5W(Max) | 12W(Max) |
| 質量 | 約520gr(バックライト含む) | 約550gr(バックライト含む) |
| 動作時 | 0℃~50℃(結露なきこと) | |
| 非動作時 | -10℃~60℃(結露なきこと) | |
