株式情報
(1)会社が発行する株式の総数
43,600,000株
(2)発行済株式の総数
24,015,162株
(3)資本金
8,457,500,000円
(4)株主数
4,688名
(5)大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 富士通株式会社 | 12,775 | 53.2 |
| 立花証券株式会社 | 994 | 4.1 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019 | 519 | 2.2 |
| クレディスイスセキュリティーズヨーロッパリミテッドピービーセクイントノントリーティークライアント | 478 | 2.0 |
| シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップバリューポートフォリオ | 346 | 1.4 |
| メロンバンクトリーティークライアンツオムニバス | 307 | 1.3 |
| 株式会社みずほ銀行 | 279 | 1.2 |
| 富士通フロンテック従業員持株会 | 275 | 1.1 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 240 | 1.0 |
| バークレイズバンクピーエルシーバークレイズキャピタルセキュリティーズ | 196 | 0.8 |
(2009年3月31日現在)
