株式情報
(1)会社が発行する株式の総数
43,600,000株
(2)発行済株式の総数
24,015,162株
(3)資本金
8,457,500,000円
(4)株主数
5,234名
(5)大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 富士通株式会社 | 12,775 | 53.2 |
| ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー505019 | 668 | 2.8 |
| メロンバンクトリーティークライアンツオムニバス | 479 | 2.0 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニー インターナショナルピーエルシー | 476 | 2.0 |
| シービーエヌワイデイエフエイ インターナショナルキャップ バリューポートフォリオ | 346 | 1.4 |
| 株式会社みずほ銀行 | 279 | 1.2 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 256 | 1.1 |
| 富士通フロンテック従業員持株会 | 256 | 1.1 |
| ステートストリートバンクアンドトラストクライアントオムニバスアカウントオーエムゼロツー | 193 | 0.8 |
| メロンバンクエヌエー トリーティークライアントオムニバス | 189 | 0.8 |
(2008年3月31日現在)
