主な財務諸表データ(連結)
業績
| (単位:百万円) | |||
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 85,551 | 106,700 | 106,717 |
| 営業利益 | 2,442 | 4,288 | 5,576 |
| 経常利益 | 1,485 | 2,683 | 3,518 |
| 当期純利益 | 829 | 1,925 | 2,245 |
| 資本金 | 8,457 | 8,457 | 8,457 |
| 純資産額 | 28,577 | 30,384 | 31,619 |
| 総資産額 | 54,161 | 66,104 | 57,759 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
465 | 4,919 | 9,022 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
△4,571 | △3,541 | △3,716 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
△803 | 1,334 | △2,837 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
3,503 | 6,306 | 8,497 |
経営指標
| (単位:円.銭) | |||
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額(BPS) | 1,118.55 | 1,266.28 | 1,317.83 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 32.22 | 80.26 | 93.57 |
| 自己資本比率 | 52.8% | 46.0% | 54.7% |
| 株主資本利益率(ROE) | 3.0% | 6.5% | 7.2% |
| 総資産利益率(ROA) | 1.5% | 2.9% | 4.1% |
| 配当性向 | 37.2% | 15.0% | 15.0% |
