主な財務諸表データ(連結)
業績
| (単位:百万円) | |||
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106,700 | 106,717 | 91,760 |
| 営業利益 | 4,288 | 5,576 | 4,113 |
| 経常利益 | 2,683 | 3,518 | 3,080 |
| 当期純利益 | 1,925 | 2,245 | 1,179 |
| 資本金 | 8,457 | 8,457 | 8,457 |
| 純資産額 | 30,384 | 31,619 | 32,243 |
| 総資産額 | 66,104 | 57,759 | 54,594 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
4,919 | 9,022 | 2,770 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
△3,541 | △3,716 | △3,111 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
1,334 | △2,837 | △490 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
6,306 | 8,497 | 7,217 |
経営指標
| (単位:円.銭) | |||
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額(BPS) | 1,266.28 | 1,317.83 | 1342.88 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 80.26 | 93.57 | 49.15 |
| 自己資本比率 | 46.0% | 54.7% | 59.0% |
| 株主資本利益率(ROE) | 6.5% | 7.2% | 3.7% |
| 総資産利益率(ROA) | 2.9% | 3.9% | 2.2% |
| 配当性向(連結) | 15.0% | 15.0% | 32.6% |
